|
Spiele Samstag |
||||
| Kick Off | Team 1 | Team 2 |
Ergebniss |
|
| 10:00 | Hannover Stampeders | Vs | Gießen Golden Dragons | 12 : 0 |
| 10:00 | Bremen Firebirds | Vs | Kassel Titans | 0 : 30 |
| 10:35 | Zeven Flames | Vs | Fulda Saints | 0 : 12 |
| 10:35 | Langen Knights | Vs | Rhein-Neckar Bandits | 6 : 20 |
| 11:10 | Straubing Spider | Vs | Stuttgart Silver Arrows | 8 : 6 |
| 11:10 | Gießen Golden Dragons | Vs | Zeven Flames | 0 : 16 |
| 11:45 | Kassel Titans | Vs | Albershausen Crusaders | 0 : 12 |
| 11:45 | Fulda Saints | Vs | Langen Knights | 0 : 28 |
| 12:20 | Rhein-Neckar Bandits | Vs | Hannover Stampeders | 32 : 0 |
| 12:20 | Stuttgart Silver Arrows | Vs | Bremen Firebirds | 22 : 0 |
| 12:55 | Hannover Stampeders | Vs | Fulda Saints | 18 : 18 |
| 12:55 | Gießen Golden Dragons | Vs | Rhein-Neckar Bandits | 0 : 6 |
| 13:30 | Kassel Titans | Vs | Stuttgart Silver Arrows | 12 : 8 |
| 13:30 | Zeven Flames | Vs | Langen Knights | 6 : 6 |
| 14:05 | Albershausen Crusaders | Vs | Straubing Spiders | 6 : 14 |
| 14:05 | Gießen Golden Dragons | Vs | Fulda Saints | 32 : 0 |
| 14:40 | Hannover Stampeders | Vs | Langen Knights | 0 : 18 |
| 14:40 | Bremen Firebirds | Vs | Straubing Spiders | 0 : 0 |
| 15:15 | Zeven Flames | Vs | Rhein-Neckar Bandits | 6 : 26 |
| 15:15 | Albershausen Crusaders | Vs | Stuttgart Silver Arrows | 6 : 14 |
| 15:50 | Hannover Stampeders | Vs | Zeven Flames | 8 : 14 |
| 15:50 | Bremen Firebirds | Vs | Albershausen Crusaders | 6 : 6 |
| 16:25 | Gießen Golden Dragons | Vs | Langen Knights | 6 : 0 |
| 16:25 | Kassel Titans | Vs | Straubing Spiders | 6 : 16 |
| 17:00 | Rhein-Neckar Bandits | Vs | Fulda Saints | 30 : 0 |
|
Gruppe A |
|||||
| Platz | Team | Punkte | Scoring | ||
| 1. | Rhein-Neckar Bandits | 10 | 114 | : | 12 |
| 2. | Langen Knights | 5 | 58 | : | 32 |
| 3. | Zeven Flames | 5 | 42 | : | 52 |
| 4. | Gießen Golden Dragons | 4 | 38 | : | 34 |
| 5. | Hannover Stampeders | 3 | 38 | : | 82 |
| 6. | Fulda Saints | 3 | 30 | : | 108 |
|
Gruppe B |
|||||
| Platz | Team | Punkte | Scoring | ||
| 1. | Straubing Spiders | 7 | 38 | : | 18 |
| 2. | Kassel Titans | 4 | 48 | : | 36 |
| 3. | Stuttgart Silver Arrows | 4 | 50 | : | 26 |
| 4. | Albershausen Crusaders | 3 | 30 | : | 34 |
| 5. | Bremen Firebirds | 2 | 6 | : | 58 |
|
Spiele Sonntag |
||||
|
Halbfinale |
||||
| 11:00 | Rhein-Neckar Bandits | Vs | Kassel Titans |
12 : 0 |
| 11:00 | Straubing Spiders | Vs | Langen Knights |
12 : 0 |
|
Finale |
||||
| 13:00 | Straubing Spiders | Vs | Rhein-Neckar Bandits |
0 : 6 OT |
| Platz | Team |
| 1. | Rhein-Neckar Bandits |
| 2. | Straubing Spiders |
| 3. | Kassel Titans |
| Langen Knights | |
| 5. | Hannover Stampeders |
| Albershausen Crusaders | |
| Bremen Firebirds | |
| Fulda Saints | |
| Gießen Golden Dragons | |
| Stuttgart Silver Arrows | |
| Zeven Flames |
MVP BeachBowl 2009: Daniel "Diva" Gejic, #33 Langen Knights (Bereits MVP 2008!)
Fair Play Pokal BeachBowl 2009: Fulda Saints

BeachBowl Champions 2009, Rhein-Neckar Bandits